En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jens Villy Vedel Nielsen | |
Fødsel | 14 apr. 1903 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 28 jun. 1903 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 15 apr. 1917 | Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0326 | |
Død | 1986 | |
Person-ID | I326 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 25 aug. 2021 |
Far | Lago Vedel Nielsen, f. 31 jul. 1876, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 1 jan. 1910, Toreby, Musse, Maribo Amt, Denmark (Alder 33 år) | |
Mor | Karen Margrethe Madsen, f. 18 jun. 1875 d. 1912 (Alder 36 år) | |
Ægteskab | 16 feb. 1902 | Sankt Matthæus, Sokkelund, København Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F83 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Thora Engvang d. 1989 | |
Ægteskab | 1952 | |
Familie-ID | F221 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 24 aug. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Notater |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.