En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Peter Testmann | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 05-3237 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3237 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Far | Hans Peter Testmann d. 1820 | |
Mor | Sigismunda Henrikke Catrine Preus, f. 24 aug. 1774 d. eft. 1821 (Alder 47 år) | |
Familie-ID | F886 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.