En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johannes Jensen | |
Fødsel | 23 aug. 1876 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 24 aug. 1876 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 3 okt. 1876 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0295 | |
Død | 5 mar. 1877 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 9 mar. 1877 | Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I295 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 26 jun. 2021 |
Far | Troels Jensen, f. 27 dec. 1842, Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark d. 22 jun. 1882, Ryde, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 39 år) | |
Mor | Ane Dorthea Wedel, f. 1 jun. 1841, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 24 dec. 1926, Fiskbæk, Nørlyng, Viborg Amt, Ringkøbing (Alder 85 år) | |
Ægteskab | 4 apr. 1873 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F77 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.