En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Carl Herman Olivarius | |
Fødsel | 1892 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 2907 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I2907 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 2 jan. 2021 |
Far | Josef Olivarius, f. 1867 d. 1894 (Alder 27 år) | |
Mor | Louise Arent, f. 16 jan. 1867 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F815 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.