En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johannes Jensen | |
Fødsel | 27 apr. 1871 | Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 30 apr. 1871 | Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 12 apr. 1885 | Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0288 | |
Død | 15 jun. 1938 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 20 jun. 1938 | Ringive, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] |
|
||
Person-ID | I288 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 14 jun. 2021 |
Far | Laurits Jensen Hestbek, f. 26 sep. 1838, Gudum, Skodborg, Ringkøbing Amt, Denmark d. 11 dec. 1911, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 73 år) | |
Mor | Christine Wedel, f. 7 mar. 1838, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 9 jul. 1905, Gimsing, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 67 år) | |
Ægteskab | 27 feb. 1863 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F76 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Bodil Sørensen, f. 22 dec. 1861, Hejnsvig, Slavs, Ribe Amt, Danmark d. 10 okt. 1927, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 65 år) | |||||||||||||
Ægteskab | 9 nov. 1895 | Ringive, Nørvang, Vejle Amt, Danmark [1] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F2367 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 14 jun. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.