En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Milsen Johannessen Vedel | |
Fødsel | 9 mar. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 12 mar. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 3 jun. 1883 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Konfirmation | 11 apr. 1897 | Sahl, Ginding, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0281 | |
Død | 15 sep. 1939 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 22 sep. 1939 | Asminderød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I281 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 4 mar. 2022 |
Far | Lago Johannesen Vedel, f. 11 jan. 1835, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Karen Marie Jeppesen, f. 3 jun. 1844, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 28 dec. 1865 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Birthe Marie Nielsine Hald, f. 8 okt. 1882 | |||
Ægteskab | 5 nov. 1909 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2315 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 4 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.