En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jens Nielsen | |
Fødsel | 6 apr. 1880 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Dåb | 11 apr. 1880 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 21 apr. 1895 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0249 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I249 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 16 maj 2021 |
Far | Christen Touborg Nielsen, f. 1840 d. 10 feb. 1908, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | |
Mor | Ane Jensen, f. 4 jun. 1835, Måbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 26 mar. 1868 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jenny Kirstine Johannesen, f. 27 mar. 1875, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() | |||
Ægteskab | 16 nov. 1917 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2280 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.