En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Niels Nielsen | |
Fødsel | 30 jun. 1875 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 11 jul. 1875 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-0247 | |
Død | 10 nov. 1889 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 17 nov. 1889 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I247 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 16 maj 2021 |
Far | Christen Touborg Nielsen, f. 1840 d. 10 feb. 1908, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Mor | Ane Jensen, f. 4 jun. 1835, Måbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark d. 11 mar. 1908, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 72 år) | |
Ægteskab | 26 mar. 1868 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F70 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.