En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Thomas Jensen | |
Fødsel | 16 sep. 1874 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 17 sep. 1874 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 25 okt. 1874 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0244 | |
Død | 25 sep. 1943 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Begravelse | 1 okt. 1943 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I244 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 16 maj 2021 |
Far | Laust Jensen, f. 15 jun. 1833, Måbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark d. 7 dec. 1910, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 77 år) | |
Mor | Mariane Thomasen, f. 8 aug. 1840, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 18 jan. 1879, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 38 år) | |
Ægteskab | 1 nov. 1867 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F69 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Katrine Nielsen, f. 9 aug. 1876, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 4 aug. 1954, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 77 år) | |||
Ægteskab | 1 okt. 1912 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F2276 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 16 maj 2021 |
Familie 2 | Ane Kathrine Madsen, f. 14 jun. 1879 d. 24 dec. 1910, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 31 år) | |||||||||||||||
Ægteskab | 28 dec. 1899 | Balling, Rødding, Viborg Amt, Danmark [1] | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F2278 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 15 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.