En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jakob Hestbach Bjerregaard | |
Fødsel | 26 sep. 1895 | Bedsted, Hassing, Thisted Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 1 dec. 1895 | Bedsted, Hassing, Thisted Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 3 okt. 1909 | Hørdum, Hassing, Thisted Amt, Danmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0234 | |
Person-ID | I234 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 7 maj 2021 |
Far | Jens Jensen Bjerregaard, f. 23 dec. 1853, Redsted, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | |
Mor | Else Poulsen Mydam, f. 20 dec. 1855, Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark | |
Ægteskab | 1 mar. 1878 | Vester Assels, Morsø Sønder, Thisted Amt, Danmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2255 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henriette Oline Kristine Marie Nielsen, f. 31 maj 1895, Asp, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 11 maj 1920 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F2254 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 12 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.