En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Henriette Oline Kristine Marie Nielsen | |
Fødsel | 31 maj 1895 | Asp, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Dåb | 9 jun. 1895 | Asp, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark [1] |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 3 okt. 1909 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0229 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I229 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 4 maj 2021 |
Far | Jens Peder Nielsen, f. 14 jun. 1862, Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 8 maj 1935, Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark (Alder 72 år) | |
Mor | Maren Katrine Laugesen, f. 16 maj 1865, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. 28 feb. 1934, Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 68 år) | |
Ægteskab | 15 dec. 1885 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F67 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jakob Hestbach Bjerregaard, f. 26 sep. 1895, Bedsted, Hassing, Thisted Amt, Danmark | |||||||
Ægteskab | 11 maj 1920 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F2254 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 12 maj 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.