En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ejnar Johannes Schjøtt Christiansen | |
Fødsel | 12 sep. 1919 | Sørup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark |
Dåb | 28 sep. 1919 | Sørup, Sunds, Svendborg Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Folketælling (Census) | 1 feb. 1921 | Folketællings-skema 29, Fam 9, Matr 33, Ny Pasop, Sørup, Sunds, Svendborg, Danmark [1] |
Slægtgren | 08-20405 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I20405 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 24 nov. 2024 |
Far | Christian Schjøtt Christiansen, f. 11 mar. 1876 | |
Mor | Karen Sofie Alfreda Nielsen | |
Ægteskab | 5 mar. 1899 | Svendborg Sankt Nikolaj, Sunds, Svendborg Amt, Danmark |
Familie-ID | F6404 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.