En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Elisabeth Charlotte Thomsen | |
Fødsel | 10 maj 1906 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-19280 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I19280 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 10 jan. 2024 |
Far | Carl Peter Christian Thomsen, f. 4 jun. 1871, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany d. 23 feb. 1956, Tyskland (Alder 84 år) | |
Mor | Anna Botilde Marie Schlee, f. 18 mar. 1873, Tønder, Danmark d. 1 jul. 1949, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 76 år) | |
Familie-ID | F6047 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Julius Reinhold Klaus, f. 11 nov. 1904 d. 7 okt. 1961, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 56 år) | |
Familie-ID | F6049 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 10 jan. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.