En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Carl Peter Christian Thomsen | |
Fødsel | 4 jun. 1871 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 05-19276 | |
Død | 23 feb. 1956 | Tyskland |
Person-ID | I19276 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 10 jan. 2024 |
Far | Phillip Christian Thomsen, f. 20 okt. 1841, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany d. 18 maj 1918, Flensburg, Flensburg, Schleswig-Holstein, Prussia, Germany (Alder 76 år) | |
Mor | Dorothea Friedrica Jürgensen, f. 15 dec. 1845, Sønderborg, Als Sønder, Sønderborg Amt, Danmark d. 1 okt. 1936 (Alder 90 år) | |
Familie-ID | F6046 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anna Botilde Marie Schlee, f. 18 mar. 1873, Tønder, Danmark d. 1 jul. 1949, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany (Alder 76 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F6047 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 10 jan. 2024 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.