En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Lars Larsen | |
Fødsel | ca. 1830 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 05-19008 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I19008 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 7 jan. 2024 |
Familie | Anna Catrine Hansdatter, f. 19 mar. 1831, Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark d. 18 apr. 1864, Jordløse, Sallinge, Svendborg Amt, Danmark (Alder 33 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5965 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 7 jan. 2024 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.