En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Dorthea Maria Pedersen | |
Fødsel | 5 jul. 1864 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 10 jul. 1864 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 20 apr. 1878 | Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Slægtgren | 08-0190 | |
Død | 7 aug. 1922 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 12 aug. 1922 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I190 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 8 apr. 2021 |
Far | Christen Pedersen, f. 1829, Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Ane Cathrine Villadsen, f. 15 jan. 1836, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 5 nov. 1858 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F57 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Niels Lorentsen, f. 11 okt. 1863, Aulum, Hammerum, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 18 apr. 1893 | Ørre, Hammerum, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F58 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 8 apr. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.