En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Maren Katrine Hansdatter | |
Fødsel | 1828 | Næsbyhoved-Broby, Odense, Danmark |
Dåb | 11 jan. 1829 | Næsbyhoved-Broby, Odense, Danmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-18866 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18866 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 6 jan. 2024 |
Familie | Christopher Nielsen Kæstel, f. 20 jan. 1828, Verninge, Odense, Odense Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 24 nov. 1860 | Næsbyhoved-Broby, Odense, Danmark | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F5923 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 6 jan. 2024 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.