En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anders Niels Christian Villadsen | |
Fødsel | 2 feb. 1830 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 2 feb. 1830 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 21 mar. 1830 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Konfirmation | 14 apr. 1844 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark |
|
||
Slægtgren | 08-0184 | |
Beskæftigelse | Gmd. i Hjerm | |
Død | 25 jan. 1884 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 3 feb. 1884 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I184 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 4 apr. 2021 |
Far | Villads Nielsen, f. 4 apr. 1802, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 17 mar. 1887, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 84 år) | |
Mor | Dorothea Maria Pedersen, f. 1791, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 12 mar. 1870, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 79 år) | |
Ægteskab | 18 dec. 1828 | Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F55 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sidsel Kirstine Pedersen, f. 16 maj 1812, Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark d. 28 apr. 1882, Hjerm, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 69 år) | |||
Ægteskab | 19 dec. 1851 | Vejrum, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark [1] | ||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F56 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 31 mar. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.