En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Kirsten Marie Hansen | |
Fødsel | 18 jul. 1849 | Danmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-18202 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I18202 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 31 dec. 2023 |
Familie | Ernst Anders Wedel, f. 6 okt. 1846, Vinding, Tyrsting, Skanderborg Amt, Denmark d. 21 jul. 1924, Hover, Tørrild, Vejle Amt, Denmark (Alder 77 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F5700 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 31 dec. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.