En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Peder Jensen | |
Fødsel | 20 mar. 1852 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 28 mar. 1852 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Konfirmation | 11 mar. 1866 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark |
Slægtgren | 08-0179 [1] | |
|
||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I179 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 23 mar. 2021 |
Far | Jens Pedersen, f. 1817 d. 14 sep. 1895, Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 78 år) | |
Mor | Marie Cathrine Laugesdatter, f. 18 apr. 1830, Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F54 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Margrethe Christine Nielsen, f. 1668 d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 31 aug. 1880 | |
Familie-ID | F208 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 dec. 2020 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.