En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Jeppe Laugesen | |
Fødsel | 18 mar. 1818 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Dåb | 19 mar. 1818 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Køn | Mand | |
Fremstillet i kirken | 30 apr. 1818 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Konfirmation | 10 apr. 1832 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Slægtgren | 08-0172 | |
Død | 11 jun. 1840 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Begravelse | 21 jun. 1840 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Person-ID | I172 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 18 mar. 2021 |
Far | Lauge Pedersen, f. 1785 d. 19 maj 1880, Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark (Alder 95 år) | |
Mor | Maren Jeppesdatter, f. 1792 d. 1871 (Alder 79 år) | |
Ægteskab | 12 mar. 1815 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F52 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Elisabeth Pedersdatter, f. 1892 | |
Ægteskab | 7 jun. 1838 | Haderup, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark [1] |
|
||
Familie-ID | F2189 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 mar. 2021 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.