En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Astrid Blich | |
Fødsel | 1892 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 04-1683 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I1683 | wedelslægten | Slægtgren 4 |
Sidst ændret | 30 apr. 2022 |
Far | Christoffer Collett Blich, f. 1863 d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Sofie Lovise Rubach, f. 1891 d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 12 nov. 1891 | |
Familie-ID | F512 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.