En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Selma Jessen | |
Fødsel | 1 dec. 1876 | Danmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-16739 | |
Død | 8 jul. 1879 | Ring, Brædstrup, Skanderborg, Danmark |
Person-ID | I16739 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 27 nov. 2023 |
Far | Otto Jessen, f. 10 nov. 1842, Ulstrup, Sønder Vinge, Viborg, Danmark d. 1896 (Alder 53 år) | |
Mor | Anna Krebs, f. 28 sep. 1852, Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark d. 27 sep. 1882, Brædstrup, Ring Sogn, Tyrsting Herred, Skanderborg Amt (Alder 29 år) | |
Ægteskab | 27 apr. 1872 | Sankt Johannes, København, København Amt, Danmark |
Familie-ID | F5109 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.