En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Birgitte Eilertz | |
Fødsel | 1739 | Fet, Akershus, Norway |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-16342 | |
Død | 7 aug. 1820 | Bragernes, Buskerud, Norway |
Person-ID | I16342 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Far | Jens Eilertz, f. 24 jul. 1707, Ringkøbing, Hind, Ringkøbing Amt, Danmark d. 23 dec. 1765 (Alder 58 år) | |
Mor | Karen Jonasen Dedekam, f. 24 jul. 1733, Christiansand, Norge d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | Danmark | |
Familie-ID | F844 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Henrik Abel, f. 10 mar. 1728, Indviken, Sogn and Fjordane, Norway d. 16 maj 1777, Amli, Sogn and Fjordane, Norway (Alder 49 år) | |||||||
Ægteskab | 29 okt. 1762 | Norge | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F4986 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.