En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Karen Emilie Marie Schlichtkrull | |
Fødsel | 21 sep. 1908 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-16266 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I16266 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 22 nov. 2023 |
Far | Laurits Schlichtkrull, f. 19 sep. 1873, Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Gudrun Marie Schlichtkrull, f. 26 nov. 1888 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F4949 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.