En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Marguerite Penfield | |
Fødsel | 1914 | Bucyrus Ohio |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-15993 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I15993 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 18 nov. 2023 |
Familie | Carl George Stokholm, f. 4 mar. 1897, Withee Wisconsin d. 14 apr. 1996, Walnut Creek, Contra Costa, California, United States (Alder 99 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F4846 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 18 nov. 2023 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.