En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johan Leutholtz | |
Fødsel | 1842 | Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 05-15881 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I15881 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 17 nov. 2023 |
Far | Hans Jacob Leutholtz, f. 6 sep. 1814, Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Anna Regine Vilhelmine Lindberg, f. 13 jul. 1819, Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark ![]() | |
Ægteskab | 15 dec. 1843 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F718 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.