En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Marie Panduro | |
Fødsel | 12 apr. 1896 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 05-14368 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I14368 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 20 okt. 2023 |
Far | Ejnar Immanuel Panduro, f. 2 apr. 1865, Silkeborg, Gjern, Skanderborg Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Caroline Christensen, f. 18 aug. 1871, Estvad, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |
Familie-ID | F4262 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.