En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johan Collett Holst | |
Fødsel | 4 mar. 1913 | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 04-14184 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I14184 | wedelslægten | Slægtgren 4 |
Sidst ændret | 6 okt. 2023 |
Far | John Collett Holst, f. 26 mar. 1878, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge d. 16 jan. 1953 (Alder 74 år) | |
Mor | Ruth Sommerfeldt, f. 10 dec. 1877, Holmestrand, Vestfold, Norway d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 21 sep. 1906 | Norge |
Familie-ID | F4178 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.