En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Else Holst | |
Fødsel | 17 aug. 1907 | |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 04-14183 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I14183 | wedelslægten | Slægtgren 4 |
Sidst ændret | 6 okt. 2023 |
Far | John Collett Holst, f. 26 mar. 1878, Bragernes, Drammen, Buskerud, Norge d. 16 jan. 1953 (Alder 74 år) | |
Mor | Ruth Sommerfeldt, f. 10 dec. 1877, Holmestrand, Vestfold, Norway d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 21 sep. 1906 | Norge |
Familie-ID | F4178 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.