En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Karl Marinus Jensen | |
Dåb | 1888 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers Amt, Danmark |
Fødsel | 21 sep. 1888 | Tirstrup, Djurs Sønder, Randers Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 03-13518 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I13518 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 6 jun. 2023 |
Familie | Nathalia Henriette Caroline Andersen, f. 13 feb. 1890, Helgenæs, Mols, Randers, Denmark d. 13 mar. 1959, Hasle, Hasle, Århus Amt, Danmark (Alder 69 år) | |||||||||||
Ægteskab | 4 jul. 1914 | Hasle, Hasle, Århus Amt, Danmark | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F3981 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 6 jun. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.