En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Karl Ludvig Engelstoft | |
Fødsel | 6 feb. 1881 | |
Dåb | 16 apr. 1881 | Ørum, Djurs Nørre, Randers Amt, Danmark |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 03-13313 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I13313 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 27 maj 2023 |
Far | Frands Daniel Thorning Engelstoft, f. 4 jul. 1844, København, Danmark d. 12 apr. 1914 (Alder 69 år) | |
Mor | Katrine Elisabeth Nygaard, f. 27 jun. 1847, Skive Købstads, Hindborg, Viborg Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 14 jul. 1872 | Blidstrup, Thisted, Denmark |
Familie-ID | F3913 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.