En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Philip Peter Rosenstand | |
Fødsel | 23 feb. 1865 | Kolding Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Dåb | 15 maj 1865 | Kolding Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 03-12607 | |
Død | 22 nov. 1865 | Kolding Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Danmark ![]() |
Begravelse | 29 nov. 1865 | Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
Person-ID | I12607 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 29 apr. 2023 |
Far | Emil Rosenstand, f. 5 feb. 1822, Nordby, Fanø, Ribe, Denmark ![]() ![]() | |
Mor | Marie Elisabeth Ægidius, f. 24 jul. 1836, Norre Vosborg, Ulfborg Parish, Ringkobing, Denmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 15 maj 1857 | Gimsing, Vejle, Denmark ![]() |
Familie-ID | F3680 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.