En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Christiane Vedel | |
Fødsel | 12 feb. 1798 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Dåb | 13 feb. 1798 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Fremstillet i kirken | 25 Marts 1798 | Ejsing, Ginding, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
|
||
Konfirmation | 17 apr. 1814 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Folketælling (Census) | 1 feb. 1845 | Lindeshus 40, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
![]() |
Folketælling |
|
Folketælling (Census) | 1 feb. 1850 | Lindeshus 57, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
![]() |
Folketælling |
|
Folketælling (Census) | 1 feb. 1855 | 11, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
![]() |
Folketælling |
|
Folketælling (Census) | 1 feb. 1860 | 50, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() |
![]() |
Folketælling |
|
Slægtgren | 08-0125 | |
Død | 17 feb. 1892 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Begravelse | 21 feb. 1892 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Person-ID | I125 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 11 jan. 2025 |
Far | Lago Baggesen Wedel, f. 10 aug. 1748, Ensted, Lundtoft, Åbenrå Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Mor | Maren Christensdatter Meldgaard, f. 2 feb. 1771, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |
Ægteskab | 25 maj 1790 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
|
||
Familie-ID | F61 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Jens Christensen, f. 28 mar. 1799, Mejrup, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | 8 apr. 1832 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F37 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 11 jan. 2025 |
Familie 2 | Søren Jensen Tingskou, f. 5 aug. 1797, Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 18 nov. 1827 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark ![]() |
||
|
||||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F217 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 13 mar. 2021 |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.