En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Nils Jonsson Holmquist | |
Fødsel | 9 dec. 1837 | Knisling, Gryt, Kristianstad, Sweden ![]() |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 03-12259 | |
Død | okt. 1920 | |
Person-ID | I12259 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 11 mar. 2023 |
Familie | Carolina Dorothea Lang, f. 11 sep. 1838, Sölvesborg, Blekinge, Sweden ![]() ![]() | |||||||||||||
Ægteskab | 14 nov. 1869 | Horby, Malmohus, Sweden ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F3565 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Begivenhedskort |
|
||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.