En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Lisa Lundbeck | |
Fødsel | 15 sep. 1803 | Ahus, Kristianstad, Sweden |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 03-12214 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I12214 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 2 maj 2023 |
Far | Johan Or Jonas Lundbeck, f. ca. 1773, Ahus, Kristianstad, Sweden d. 25 nov. 1809, Ahus, Kristianstad, Sweden (Alder 36 år) | |
Mor | Hedevig Charlotta Dahlman, f. 29 jul. 1774, Asmundtorp, Malmøhus, Sverige d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 8 jul. 1803 | Ahus, Kristianstad, Sweden |
Familie-ID | F3552 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.