En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anders Gustaf Tausen | |
Fødsel | 1820 | Karlshamn, Blekinge, Sweden |
Dåb | 8 maj 1820 | Karlshamn, Blekinge, Sweden |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 03-12076 | |
Død | 1869 | |
Person-ID | I12076 | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Sidst ændret | 8 mar. 2023 |
Far | Anders Gustaf Tausen, f. 9 apr. 1790, Helsingborg, Malmöhus, Sweden d. 1872 (Alder 81 år) | |
Mor | Petronella Krook, f. 1794, Karlshamn, Blekinge, Sweden d. 1833 (Alder 39 år) | |
Ægteskab | 16 sep. 1814 | |
Familie-ID | F3505 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Agnes Julia Lindell, f. 1824, Karlshamn, Blekinge, Sweden d. 1897 (Alder 73 år) | |||||
Ægteskab | 26 nov. 1852 | Karlshamn, Blekinge, Sweden | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F3506 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 8 mar. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.