En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Anna Caroline Caroly Carøe | |
Fødsel | 27 mar. 1897 | Magleby |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 08-10944 | |
Død | 3 okt. 1955 | Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Amt, Danmark |
Person-ID | I10944 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Far | Martin Frederik Christian Carøe, f. 9 sep. 1850, København, København, Denmark d. 11 nov. 1909, Magleby (Alder 59 år) | |
Mor | Anna Susanne Münster, f. 8 aug. 1855, Ravnsø Præstegaard Ribe d. 16 jul. 1933, Bov, Padborg (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 1880 | |
Familie-ID | F3139 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Peter Daniel Bruun, f. 1893 d. Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F3145 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Familie 2 | Johan Frederik Carøe, f. 2 feb. 1898, København, Denmark d. 22 aug. 1982, København, Danmark (Alder 84 år) | |
Ægteskab | 10 nov. 1927 | Thorsted, Thisted, Denmark |
Familie-ID | F3144 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.