En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johannes Carøe | |
Fødsel | 6 feb. 1881 | Sønderho præstegaard |
Dåb | Cand Theol, House Teacher Ingelstadt Smaaland | |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 08-10928 | |
Død | 28 jan. 1947 | Bov Padborg |
Begravelse | Cand Mag. | |
Person-ID | I10928 | wedelslægten | Slægtgren 8 |
Sidst ændret | 28 maj 2023 |
Far | Martin Frederik Christian Carøe, f. 9 sep. 1850, København, København, Denmark d. 11 nov. 1909, Magleby (Alder 59 år) | |
Mor | Anna Susanne Münster, f. 8 aug. 1855, Ravnsø Præstegaard Ribe d. 16 jul. 1933, Bov, Padborg (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 1880 | |
Familie-ID | F3139 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.