En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ole Hansen | |
Fødsel | 14 sep. 1835 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark |
Dåb | 14 nov. 1835 | Gunderslev, Soro, Denmark |
Køn | Mand | |
Skifteretsag | 01-10132 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I10132 | wedelslægten | Slægtgren 1 |
Sidst ændret | 9 feb. 2023 |
Far | Hans Christensen, f. 27 jul. 1802, Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Ane Marie Olesdatter, f. ca. 1809, Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 10 jan. 1835 | Gunderslev, Soro, Danmark |
Familie-ID | F2872 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Karen Andreassen, f. ca. 1835 d. Ja, dato ukendt | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 25 maj 1855 | GLUMSO, PRAESTO, DENMARK | ||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie-ID | F2873 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
Sidst ændret | 9 feb. 2023 |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.