En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Ane Marie Olesdatter | |
Fødsel | ca. 1809 | Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark |
Dåb | 6 aug. 1809 | Jystrup, Soro, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Slægtgren | 01-10131 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I10131 | wedelslægten | Slægtgren 1 |
Sidst ændret | 9 feb. 2023 |
Familie | Hans Christensen, f. 27 jul. 1802, Rejnstrup, Gunderslev, Soro, Denmark d. Ja, dato ukendt | |||||
Ægteskab | 10 jan. 1835 | Gunderslev, Soro, Danmark | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2872 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 9 feb. 2023 |
Begivenhedskort |
|
|||||||||||
Kort forklaring | : Adresse : Beliggenhed : By : Sogn : Amt/Region : Land : Ikke indstillet |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.