En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Johan Berg | |
Fødsel | 1843 | Danmark |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 01-10028 | |
Død | 1904 | |
Person-ID | I10028 | wedelslægten | Slægtgren 1 |
Sidst ændret | 6 feb. 2023 |
Familie | Jensine Emilie Boas, f. 23 jan. 1841, Rødby, Maribo, Denmark d. 1912 (Alder 70 år) | |
Familie-ID | F2850 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 6 feb. 2023 |
Begivenhedskort |
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.