En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 5,201 til 5,250 fra 5,444
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
5201 | Måske Vedelin i stedet for Vedel | Vedel, Johanne Dorothea (I462)
|
5202 | Massachusetts Marriages, 1841-1915 | Familie: Edward F O'Donnell / Karla Helene Larsen (F2629)
|
5203 | Massachusetts Marriages, 1841-1915. | Familie: Carl Peter Larsen / Dagmar C. E. Rasmussen (F152)
|
5204 | Massachusetts State Vital Records, 1841-1920. | Familie: Sinus Marinus Hansen / Caroline Mathilde Larsen (F2627)
|
5205 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001. | Larsen, Caroline Mathilde (I619)
|
5206 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001. | Larsen, Otto Christian Vedel (I618)
|
5207 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001. | Larsen, Otto Christian Vedel (I618)
|
5208 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001. | Larsen, Helga (I9433)
|
5209 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001. | Larsen, Karla Helene (I9434)
|
5210 | Massachusetts, Town Clerk, Vital and Town Records, 1626-2001; | Larsen, Helga (I9433)
|
5211 | Mejrup sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1885-1891 FKVD. Opslag 25. | Knudsen, Kristiane (I449)
|
5212 | Moderen har født 0 gange tidligere. | Larsen, Niels Peter (I4761)
|
5213 | Moderen har født 1 gange tidligere | Christensen, Kristian Hans (I29)
|
5214 | Moderen har født 4 gange tidligere. | Christensen, Peder Rasmussen (I9)
|
5215 | Moderen har født 5 gange tidligere. | Christensen, Anna Hansine (I34)
|
5216 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Christensen, Martha (I81)
|
5217 | Moderen har født 7 gange tidligere. | Christensen, Hansine (I33)
|
5218 | Moderen har født 8 gange tidligere. | Christensen, Mathias Klausen (I32)
|
5219 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Kristensen, Bodil (I67)
|
5220 | Moderen har født 9 gange tidligere. | Kristensen, Eva (I30)
|
5221 | moren står med efternavn mikkelsen | Sørensen, Mine Lindhard (I322)
|
5222 | moren står med efternavn mikkelsen | Sørensen, Mine Lindhard (I319)
|
5223 | moren står med efternavn mikkelsen | Sørensen, Christine Marie (I318)
|
5224 | Mugligvis har dette barn været "Niels Lauritsen Struck, født 1647 på Sønderho" hvor slægterne "Engelstof" "Estrup" nedstammer (past.Vilh.Bang) | Struck, Niels (I1289)
|
5225 | Muligvis død 56 uger gammel | Monrad, Anne Elisabet (I578)
|
5226 | Muligvis død i Holstebro efter 1969 | Christensen, Niels Peter (I264)
|
5227 | Muligvis først 23 Sep 1955. | Vedel, Ove Anders Sørensen (I633)
|
5228 | Muligvis i gentofte | Holten, Anna Abelone (I9357)
|
5229 | Muligvis ingen Børn | Seedorff, Elisabeth Birgitte (I948)
|
5230 | Muligvis Ingen børn | Monrad, Maren Andrea Anton Bendiksdatter (I504)
|
5231 | Muligvis Ingen Børn. | Boye, Rasmus Secher Claus (I564)
|
5232 | Muligvis ingen børn. | Familie: Ole Christian Secher / Clara Maria Lange (F243)
|
5233 | Muligvis ingen børn. | Familie: Jørgen Monrad / Anne Marie Petersen (F250)
|
5234 | Muligvis ingen Børn. | Familie: Anton Bedix Monrad / Mathea Frederikke Bumann (F252)
|
5235 | Muligvis ingen børn. | Familie: Elkan Frederik Wulff / Johanne Agathe Christine Marie Madsen (F263)
|
5236 | Muligvis Ugift | Monrad, Niels Juel (I502)
|
5237 | Muligvis Ugift | Monrad, Johannes Groth (I501)
|
5238 | Muligvis Ugift | Nielsen, Carl (I491)
|
5239 | Muligvis Ugift i følge folketælling 1 Feb 1921. | Krøyer, Marie Elisabet (I547)
|
5240 | Naturalization - North Dakota, United States. | Hansen, Peter (I683)
|
5241 | Navn: Vedel, Kristine Stilling: Sypige Alder: 23 Bestemmelsessted: New York Kontrakt nr.: 287900 Forevisningsdato: 8/15/1888 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: Humlum Sidste oph. amt: Ringkøbing Sidste oph.sted: Hummel, Ringkjbg Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: New York City Bestemmelses stat: New York State Skibsnavn: Island Bemærkninger: SOS: sandsynligvis Humlum. IDkode: D8789V0610 | Nielsen, Christiane Vedel (I121)
|
5242 | Navn: Larsen, Carl Stilling: Karetmager Alder: 22 Bestemmelsessted: Boston Kontrakt nr.: 241500 Forevisningsdato: 6/2/1886 Sidste oph.sogn: Præstø Sidste oph. amt: Præstø Sidste oph.sted: Præstø Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Boston Bestemmelses stat: Massachusetts Skibsnavn: Indirekte IDkode: I8486L3216 | Larsen, Carl Peter (I617)
|
5243 | Navn: Larsen, Carl Stilling: Karetmager Alder: 25 Bestemmelsessted: Boston Kontrakt nr.: 182800 Forevisningsdato: 7/31/1889 Fødested: ? Fødesogn: ? Sidste oph.sogn: ? Sidste oph. amt: Amerika Sidste oph.sted: Amerika Bestemmelses land: USA Bestemmelses by: Boston Bestemmelses stat: Massachusetts Skibsnavn: Hekla IDkode: D8789L3204 | Larsen, Carl Peter (I617)
|
5244 | Navneforamdring: Gimsing sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1870-1876 FKVD. Opslag 24. | Jensen, Marinus (I289)
|
5245 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbimg. Kontraministerialbog 1871-1888 FKVDJTA. Opslag 20. | Christensen, Andreas (I259)
|
5246 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbimg. Kontraministerialbog 1871-1888 FKVDJTA. Opslag 43. | Christensen, Ana Margrete (I258)
|
5247 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1871-1888 FKVDJTA. Opslag 14. | Christensen, Peder (I256)
|
5248 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1889-1891 FKVD. Opslag 14. | Christensen, Martine Kirstine (I263)
|
5249 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1889-1891 FKVD. Opslag 8. | Christensen, Niels Peter (I264)
|
5250 | Navneforandring: Handbjerg sogn Ringkøbing. Kontraministerialbog 1892-1914 FKVD. Opslag 63. | Christensen, Kamille Dorthea (I266)
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.