En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 5,444
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
1 | (Research):Barn | Lind, Edel Johanne (I3271)
|
2 | (Research):Batallionschr.thjemske infreg distriktslæge fanø 1802 entl. 1803 (tiltrådte ikke), reg.chir.thjemske reg.1807 entl.1815, praktiserende læge værdalen. ejer ækle. | Monrad, Johannes (I919)
|
3 | (Research):Begravet på Vester Kirkegård i Herning | Nielsen, Erik Karlo Robert Wedel (I7833)
|
4 | (Research):Begravet på Vester Kirkegård i Herning. | Nielsen, Else Christianna Sylvia Wedel (I7836)
|
5 | (Research):besøgte Haderslev Læreres Skole, 1887 Student, 1884 Sekltnt. ved 3. Regt., s. A. Prltnt. ved 13. Bat., 1899 Kaptain og Chef for 26. Bat. s. A., 1902 Chef for 1. Bat. 4. Komp., 1907 (16 Juni) R.*, Assistent i Krigsministeriets 1. Revisionsko n tor (S.Sv.3.2). | Wedel-Heinen, Emil (I812)
|
6 | (Research):Bisat i holmens Kirke 22 febuar 1879 i københavn, henført til Bregninge kirke kapel 7 juni 1879 | Utke, Augusta (I7988)
|
7 | (Research):Boer i Chra. 2 CONT 2 CONT Ugift. | Castberg, Oskar Ambrosius (I6528)
|
8 | (Research):Bomuldsvæver Egebjerg (hansted S) contorist Horsens | Leutholtz, Hans Jacob (I2515)
|
9 | (Research):Bortadopteret Navn Torm | Vedel, Agnete Marie (I5759)
|
10 | (Research):Bortadopteret Navn Torm | Vedel, Aksel Valdemar (I5758)
|
11 | (Research):Bortadopteret til kirsten og mand | Vedel, Lis (I5756)
|
12 | (Research):Bosat i Amerika | Møller, Johannes Ludvig (I2373)
|
13 | (Research):Brundby, Tranebjerg, Prokur, Pilemark | Vogelius, Mogens Peter (I16556)
|
14 | (Research):Brødremenighedens agent "Knabenbruder" Christiansfeld 1810-12. Aufseher Unitetsanstalten i Niesky 1813-16. Lærer ss. 1816-20. Pfleger der led bruder basel 1820-23. Trondhjem 1823-25. Dorpat1825-56. Død 1861 herrhhut. | Vindekilde, Markus Henrik (I5398)
|
15 | (Research):Bureauch 1859, sv.n. consul barcelona 1869-76, generalconsul Havre 1876, kbh. cancelist st.olafs orden.r.st.O.pp. | Bernhoft, Herman Severin (I4056)
|
16 | (Research):Cap.p.l. Farum v 8/3-1875. p.lem v. 7/1-1878. køge ø 17/4-1883. vartou 20/3-1890 frederiks k. kbh. 3/8-1894 | Monrad, Jørgen Herman (I7143)
|
17 | (Research):Cap.p.p. Nøterø 1832.r.cap. Frederiksstad 1838, P.skudenæs 1846, provst 1849,næs 1852,skjeberg 1864-65, entl 1886. | Wille, Christian Severin Bloch (I3136)
|
18 | (Research):Cap.pp Gamtofte 1855, Præst Christiansted 1857, Mariager 1863, Provst 1868, Spenstrup 1872, Skjelskør 1880, Mdl Colonialr. Vestind. Folkethm R. Dbmd. | Ussing, August Frederik Christian (I3763)
|
19 | (Research):Cap.pp Karlebo 1777. Cap Asminderød 1779. P.Karlebo 1781. Frdb. H 1791. Hjørlunde 1817. Provst 1786 | Jensen, Johannes (I4270)
|
20 | (Research):Cap.pp.søborg g.1864 provst r.cap.tikøb h.h.1868 sundby 1873.rudkjøbing s 1877,bødstrup 1891,dr.philos.r. | Nielsen, Christen Lundsgaard (I5934)
|
21 | (Research):Cap.pp.tranebjerg 1855. Præst skads 1858 (stadf 11/4) entl 1867. Vejerslev A.T. 1869. Provst 1885. Stouby H. 1877 R 2 CONT 2 CONT Ingen Børn | Brammer, Cornelius Benedikt (I4396)
|
22 | (Research):Capellan p.p. Vemmeløv h. 19/3-1823. r.c.Thisted s 23/2-1827. Præst Brændstrup 5/3-1830. Espe v 12/21834. Ø. Hæsinger H. 30/9-1841 R. | Agerbeck, Hans (I7192)
|
23 | (Research):Christiansfeld 2 CONT 2 CONT Ugift | Van Laer, Willem Eugen (I5595)
|
24 | (Research):Conv. Roskilde. | Beck, Charlotte Gertrude Vilhelmine Marie (I7173)
|
25 | (Research):D. 4 søndag e. Påske 1689. | Bering, Mette Sørensdatter (I7308)
|
26 | (Research):d.11 e.tr. 16 e.tr. 1724 | Paludan, Otto (I6752)
|
27 | (Research):Dalum Præstegaard | Wulff, Datter (I1962)
|
28 | (Research):Datter Ulfmann | Markus, Maria (I4504)
|
29 | (Research):distrekslæge drammen 1892. Kragerø 1893 | Naur, Clus Thommesen Larsen (I2127)
|
30 | (Research):Død | Stokholm, Mette Emilie (I2612)
|
31 | (Research):Død | Bredenberg, Anna (I1961)
|
32 | (Research):Død 1 år gammel | Fog, Ingeborg Dorthe (I1969)
|
33 | (Research):Død 10 dage gammel | Stokholm, Peder (I2618)
|
34 | (Research):Død 10 uger gammel | Sidenius, Margrete Helene (I1885)
|
35 | (Research):Død 12 år gammel | Hepp, Sofie Gabrielle (I6105)
|
36 | (Research):Død 12 dage gammel | Beck, Søn (I4795)
|
37 | (Research):Død 16 uger gammel | Vedel, Lauge Andersen (I1236)
|
38 | (Research):død 168? ingen børn | Baggesen, Bagge (I1757)
|
39 | (Research):Død 17 dage før 2 års fødselsdag | Krarup, Peter Sølling (I2809)
|
40 | (Research):Død 186? | Michelsen, Anna Marie (I3806)
|
41 | (Research):Død 2 år gammel | Wille, Hans Jacob (I3100)
|
42 | (Research):Død 2 år gammel. | Vindekilde, Sofie Amalie (I4815)
|
43 | (Research):Død 20 år gammel Ugift | Bertelsen, Johanne Dorothea (I572)
|
44 | (Research):Død 2½ år gammel | Baggesen, Susanne (I2695)
|
45 | (Research):Død 3 uger gammel | Jensen, Christian Bagge (I4271)
|
46 | (Research):Død 32 dage gammel | Baggesen, Peder Ussing (I2696)
|
47 | (Research):Død 34 år gammel | Eyndhoven, Charlotte Lucie (I2928)
|
48 | (Research):Død 4 år gammel | Bjerrum, Johanne Thea (I7398)
|
49 | (Research):Død 4 år gammel | Arnkiel, Nikoline (I1413)
|
50 | (Research):Død 4 Måneder gammel | Lauritzen, Carl Marius (I2501)
|
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.