En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Beskrivelse: Stenbuk 22 December - 20 Januar.
Styrende Himmellegeme: Saturn.
Element: Jord.
Stenbukken er først og fremmest ambitiøs. De har et inderligt behov for succes, penge, status og autoritet og selvom de ikke er klar over det – kærlighed og tryghed. Stenbukken er et jordtegn og et kardinaltegn, og denne kombination af praktik (jord) og initiativ (kardinal) medfører, at deres personlighed er gearet imod lederskab og magt.
Stenbukken er symboliseret ved en ged, og dette er ikke helt tilfældigt. For ligesom geden har Stenbukken høje mål og hopper fra punkt til punkt imod målet.
Stenbukken har en inderlig skeptisk følelse af kun at kunne regne med sig selv. Derfor har de svært ved at have tillid til andre og stole på deres medmennesker.
Match 701 til 750 fra 1261
«Forrige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 26» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | I4658 | Mathiasen | Albert Mathias Victor | 23 dec. 1892 | Qasigiannguit, Kitaa, Greenland, Denmark | Wedel | 0 |
702 | I17325 | Mauritzen | Kate | 13 jan. 1898 | København, Danmark | Wedel | 0 |
703 | I12141 | Mayer | Natalia Christina Fredrika | 3 jan. 1832 | Karlskrona, Blekinge, Sweden | Wedel | 0 |
704 | I18793 | Mazanti | Laura | 7 jan. 1870 | Kolding Sankt Nikolaj, Brusk, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
705 | I19627 | Mc-Kinney Møller | Jane | 1 jan. 1926 | Sokkelund, København, Danmark | Wedel | 0 |
706 | I15497 | McGregor | Nellie | 18 jan. 1891 | Mauriceville, Wellington, New Zealand | Wedel | 0 |
707 | I2715 | Meinert | Andreas Evard Tang | 23 dec. 1821 | København, Danmark | Wedel | 0 |
708 | I16013 | Meinert (Thorlacius) | Asta | 18 jan. 1856 | Wedel | 0 | |
709 | I11045 | Meinhardt | Karen Marie | 19 jan. 1920 | Danmark | Wedel | 0 |
710 | I8902 | Mikkelsen | Aage Laumark Møller | 10 jan. 1929 | Holbøl, Lundtoft, Åbenrå Amt, Danmark | Wedel | 0 |
711 | I19965 | Mohr | Kaj Valdemar | 24 dec. 1902 | Frederiksberg, Sokkelund, København Amt, Danmark | Wedel | 0 |
712 | I18121 | Moltke-Hoff | Frits Johan | 2 jan. 1921 | Wedel | 0 | |
713 | I19431 | Monrad | Johanne Louise | 2 jan. 1907 | Mendosa | Wedel | 0 |
714 | I919 | Monrad | Johannes | 23 dec. 1765 | Wedel | 0 | |
715 | I3024 | Monrad | Marcus Jacob | 19 jan. 1816 | Nøtterøy, Vestfold, Norway | Wedel | 0 |
716 | I3021 | Monrad | Markus Winje, Denmark | 1 jan. 1734 | Tjæreby, Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
717 | I16941 | Morck | Augusta Camilla Johanne | 6 jan. 1884 | Hobro, Randers, Denmark | Wedel | 0 |
718 | I1051 | Mortensen | Hans Christian | 31 dec. 1836 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
719 | I14578 | Mortensen | Magnus Sigfred | 5 jan. 1889 | Flade, Hjørring, Danmark | Wedel | 0 |
720 | I19633 | Mortensen | Tove Dyveke | 11 jan. 1915 | Dybbølsgade 64, høj stue, Skt. Matthæus sogn, København V., Danmark | Wedel | 0 |
721 | I6387 | Mowinckel | Fritz | 14 jan. 1878 | Christiania, Oslo, Norway | Wedel | 0 |
722 | I9237 | Müller | Edith Kaastrup | 16 jan. 1913 | Ølsted, Hatting, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
723 | I9233 | Müller | Gerda Kaastrup | 18 jan. 1904 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
724 | I9230 | Müller | Peter Kaastrup | 10 jan. 1902 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
725 | I1778 | Munrad | Gunild Sofie | 7 jan. 1767 | Rorup, Ramsø, Roskilde, Danmark | Wedel | 0 |
726 | I10959 | Münster | Egil Hostrup | 17 jan. 1892 | Frederiksborg, Denmark | Wedel | 0 |
727 | I10950 | Münster | Ida Marie | 10 jan. 1888 | Tunø | Wedel | 0 |
728 | I10947 | Münster | Jacob Peder | 9 jan. 1857 | Ravnso, Ribe, Den. | Wedel | 0 |
729 | I19603 | Munster | Margaret Catherine | 15 jan. 1897 | Elmshorn, Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany | Wedel | 0 |
730 | I10925 | Münster | Peder Georg | 6 jan. 1821 | København, Denmark | Wedel | 0 |
731 | I5336 | Muus | Elise | 23 dec. 1877 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
732 | I5335 | Muus | Thor | 20 jan. 1874 | Kalundborg Vor Frue, Ars, Holbæk Amt, Danmark | Wedel | 0 |
733 | I19426 | Møller | Aksel | 17 jan. 1894 | Holstebro, Hjerm, Ringkøbing Amt, Danmark | Wedel | 0 |
734 | I7464 | Møller | Anders Truelsen | 1 jan. 1855 | Danmark | Wedel | 0 |
735 | I9242 | Møller | Anna Marie | 8 jan. 1903 | Barrit, Bjerre, Vejle Amt, Denmark | Wedel | 0 |
736 | I19425 | Møller | Anna Vibeke | 4 jan. 1932 | Malmö, Malmö, Skåne, Sweden | Wedel | 0 |
737 | I20036 | Møller | Axel Folmer | 25 dec. 1890 | Kjellerup, Hørup, Lysgård, Viborg, Denmark | Wedel | 0 |
738 | I7470 | Møller | Einar William | 30 dec. 1889 | Janderup, Ribe, Danmark | Wedel | 0 |
739 | I18249 | Møller | Erik Christopher Valdmar | 9 jan. 1896 | Alrø, Århus, Denmark | Wedel | 0 |
740 | I7852 | Møller | Gerda Charlotte Stahlfest | 15 jan. 1936 | Wedel | 0 | |
741 | I7349 | Møller | Hans | 15 jan. 1806 | Nordby, Sonderbo, , , Denmark | Wedel | 0 |
742 | I7467 | Møller | Helga Frederikke | 6 jan. 1882 | Bølling, Ringkøbing, Danmark | Wedel | 0 |
743 | I13054 | Møller | Ingeborg Luplau | 17 jan. 1867 | Sorø, Denmark | Wedel | 0 |
744 | I470 | Møller | Johannes | 9 jan. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle Amt, Danmark | Wedel | 0 |
745 | I357 | Møller | Marie Elisabet Pedersen | 24 dec. 1837 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark | Wedel | 0 |
746 | I7466 | Møller | Niels Hansen | 2 jan. 1880 | Bølling, Ringkøbing, Danmark | Wedel | 0 |
747 | I19542 | Mørch | Betty Anna Ebba | 29 dec. 1919 | Betty Anna Ebba | Wedel | 0 |
748 | I18137 | Mørch | Ida Gunhild | 8 jan. 1910 | Budolfi, Fleskum, Ålborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
749 | I5216 | Mørk-Hansen | Gerda Eline | 2 jan. 1898 | Danmark | Wedel | 0 |
750 | I5653 | Neukirch | Simona Friboline | 5 jan. 1862 | Horsens Vor Frelsers, Nim, Skanderborg Amt, Danmark | Wedel | 0 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.