En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Navn | Frans Gustav Puntervold | |
Fødsel | 1880 | Grimstad, Aust-Agder, Norway |
Køn | Mand | |
Slægtgren | 05-3316 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I3316 | wedelslægten | Slægtgren 5 |
Sidst ændret | 24 nov. 2023 |
Far | Carl Gustav Puntervold, f. 1828, Egersund d. Ja, dato ukendt | |
Mor | Francisca Maria T. Landmark, f. 4 jul. 1845, Jølster, Sogn og Fjordane, Norway d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 3 aug. 1868 | Jølster, Nordre Bergenhus, Norge |
Familie-ID | F902 | Gruppeskema | Familietavle |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.