En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 69 for Efternavn lig med Santesson
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11272 | f. 1869 | Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
2 | ![]() | I11448 | f. 7 feb. 1857 | Reslof, Malmo, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
3 | ![]() | I11898 | f. 21 feb. 1807 | Burlov, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
4 | ![]() | I11235 | f. 18 jul. 1858 | Ystad, Malmhs, Swed. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
5 | ![]() | I11072 | f. 13 apr. 1785 | Burlöv, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
6 | ![]() | I11830 | f. 22 feb. 1873 | Ronneby, Blekinge, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
7 | ![]() | I11305 | f. 2 aug. 1798 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
8 | ![]() | I11487 | f. 6 aug. 1837 | Reslof, Malmo, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
9 | ![]() | I11228 | f. 29 apr. 1821 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
10 | ![]() | I11068 | f. 21 jul. 1757 | Lund, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
11 | ![]() | I11897 | f. 27 jan. 1806 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
12 | ![]() | I11303 | f. 3 maj 1833 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
13 | ![]() | I11901 | f. 3 maj 1809 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
14 | ![]() | I11274 | f. 10 apr. 1873 | Topeka, Shawnee, KS, USA ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
15 | ![]() | I11449 | f. 30 jul. 1861 | Bosarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
16 | ![]() | I11479 | f. 25 jun. 1835 | Lund, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
17 | ![]() | I11270 | f. 12 aug. 1837 | Tottaro, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
18 | ![]() | I11828 | f. 31 aug. 1841 | Reslov, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
19 | ![]() | I11287 | f. 6 jan. 1920 | Garden Home, Oregon ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
20 | ![]() | I11299 | f. 3 okt. 1795 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
21 | ![]() | I11238 | f. 4 apr. 1867 | Ystad, Malmhs, Swed. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
22 | ![]() | I11242 | f. 5 apr. 1865 | Ystads Sankt Petri, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
23 | ![]() | I11827 | f. 27 jan. 1840 | Reslov, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
24 | ![]() | I11450 | f. 23 mar. 1863 | Sverige ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
25 | ![]() | I11276 | f. 30 mar. 1906 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
26 | ![]() | I11285 | f. 1875 | Kansas, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
27 | ![]() | I11266 | f. 12 dec. 1877 | Ystad, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
28 | ![]() | I11292 | f. 12 jun. 1841 | Tottaro, Malmøhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
29 | ![]() | I11282 | f. 1910 | Oregon, United States ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
30 | ![]() | I11269 | f. 24 dec. 1834 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
31 | ![]() | I11231 | f. 19 maj 1828 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
32 | ![]() | I11232 | f. 14 jul. 1829 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
33 | ![]() | I11268 | f. 23 dec. 1834 | Hvilan, Tottarps, Skane, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
34 | ![]() | I11070 | f. 12 dec. 1783 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
35 | ![]() | I11230 | f. 22 jun. 1853 | Marieberg, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
36 | ![]() | I11125 | f. 23 msr 1787 | Burlöf, Malmöhus, Sweden. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
37 | ![]() | I11293 | f. 22 maj 1883 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
38 | ![]() | I11204 | f. 1 jun. 1790 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
39 | ![]() | I11894 | f. 7 jun. 1802 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
40 | ![]() | I11302 | f. 8 apr. 1831 | wedelslægten | Slægtgren 3 | |
41 | ![]() | I11896 | f. 11 okt. 1803 | Burlov, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
42 | ![]() | I11899 | f. 21 feb. 1807 | Burlov, Malmohus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
43 | ![]() | I11203 | f. 15 jan. 1837 | Bjärshög, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
44 | ![]() | I11243 | f. 4 jan. 1872 | Ystad, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
45 | ![]() | I11209 | f. 29 sep. 1919 | Tottarp, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
46 | ![]() | I11304 | f. 12 mar. 1797 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
47 | ![]() | I11444 | f. 16 okt. 1799 | Burlöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
48 | ![]() | I11502 | f. 28 okt. 1838 | Åkarp, Reslöf, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
49 | ![]() | I11241 | f. 26 jan. 1862 | Ystads Sankta Maria, Malmöhus, Sweden ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
50 | ![]() | I11234 | f. 24 maj 1857 | Ystad, Malmhs, Swed. ![]() | wedelslægten | Slægtgren 3 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.