En historie om Wedel/Daugaard slægten gennem tiden
Match 1 til 50 fra 112 for Efternavn lig med Olsen
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed | Træ | Gren |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I19178 | f. ca. 1894 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
2 | ![]() | I9982 | f. 10 jun. 1889 | Birket, Maribo, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
3 | ![]() | I5854 | f. 4 sep. 1868 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
4 | ![]() | I10472 | f. 21 apr. 1916 | Preston, Franklin, Idaho ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
5 | ![]() | I10062 | f. 27 okt. 1823 | Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
6 | ![]() | I8880 | f. 30 nov. 1899 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
7 | ![]() | I339 | f. 6 aug. 1854 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
8 | ![]() | I340 | f. 10 aug. 1855 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
9 | ![]() | I10134 | f. 1854 | Skelby, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
10 | ![]() | I10137 | f. 1 apr. 1862 | Skelby, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
11 | ![]() | I10135 | f. 6 jan. 1858 | Skelby, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
12 | ![]() | I8879 | f. 13 dec. 1896 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
13 | ![]() | I6448 | f. 1888 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
14 | ![]() | I20164 | f. 1885 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
15 | ![]() | I14939 | f. 29 jun. 1899 | Sct. Jørgens gade 44, Odense Købstad, Odense Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
16 | ![]() | I16075 | f. 7 mar. 1900 | Gransherad, Telemark, Norway ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
17 | ![]() | I10142 | f. 19 okt. 1877 | wedelslægten | Slægtgren 1 | |
18 | ![]() | I8878 | f. 29 dec. 1900 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
19 | ![]() | I17396 | f. 7 maj 1903 | Slagelse Sankt Peders, Slagelse, Sorø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
20 | ![]() | I18690 | f. 19 okt. 1906 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
21 | ![]() | I17397 | f. 9 mar. 1929 | Ålborg, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
22 | ![]() | I14886 | f. 10 apr. 1923 | Ejlskov, Hårslev, Skovby, Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
23 | ![]() | I14889 | f. 22 sep. 1927 | Ejlskov, Hårslev, Skovby, Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
24 | ![]() | I14888 | f. 9 mar. 1925 | Ejlskov, Hårslev, Skovby, Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
25 | ![]() | I14875 | f. 16 okt. 1886 | Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
26 | ![]() | I17040 | f. 30 okt. 1818 | Sankt Mikkels, Slagelse, Sorø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
27 | ![]() | I20162 | f. 19 jun. 1870 | Trinitatis, Sokkelund, Københavns Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
28 | ![]() | I10141 | f. 27 aug. 1874 | wedelslægten | Slægtgren 1 | |
29 | ![]() | I20358 | f. 8 okt. 1887 | Skørringe, Fuglse, Maribo Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
30 | ![]() | I14666 | f. 26 mar. 1817 | Pedersborg, Sorø, Danmark 1 ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
31 | ![]() | I8881 | f. 10 jul. 1903 | Sir, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
32 | ![]() | I336 | f. 28 mar. 1853 | Handbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
33 | ![]() | I14550 | f. 22 apr. 1894 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
34 | ![]() | I14877 | f. 23 feb. 1912 | Kalvehave, Bårse, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
35 | ![]() | I14935 | f. 13 feb. 1922 | København, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
36 | ![]() | I14923 | f. 27 okt. 1888 | Odense Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
37 | ![]() | I9983 | f. 26 jan. 1892 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
38 | ![]() | I18239 | f. 18 maj 1897 | wedelslægten | Slægtgren 5 | |
39 | ![]() | I14933 | f. 8 jul. 1894 | Vigerslev, Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
40 | ![]() | I20163 | f. 24 nov. 1872 | Helligånds, Sokkelund, København Amt (Staden), Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
41 | ![]() | I4967 | f. 10 okt. 1856 | Flade, Hjørring, Denmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
42 | ![]() | I14881 | f. 30 nov. 1914 | Ejlskov, Hårslev, Skovby, Odense, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
43 | ![]() | I6064 | f. 27 apr. 1806 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
44 | ![]() | I334 | f. 1 jun. 1890 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 8 |
45 | ![]() | I8271 | wedelslægten | Slægtgren 8 | ||
46 | ![]() | I14205 | f. 4 mar. 1915 | Berkeland Fana ![]() | wedelslægten | Slægtgren 4 |
47 | ![]() | I10136 | f. 27 aug. 1859 | Skelby, Tybjerg, Præstø Amt, Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 1 |
48 | ![]() | I17044 | f. ca. 1831 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
49 | ![]() | I17039 | f. 1778 | Danmark ![]() | wedelslægten | Slægtgren 5 |
50 | ![]() | I10138 | f. 8 feb. 1866 | wedelslægten | Slægtgren 1 |
Jeg gør alt for at dokumentere min forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt mig venligst.